Primero,
veamos que es, como se juntan millas y para que sirve
¿Qué es Puntos Colombia?
Somos la evolución de Puntos Éxito, Puntos Carulla y Puntos Bancolombia. Unimos grandes marcas en una sola red de aliados para premiarte a ti y a millones de Colombianos más, con puntos que podrás disfrutar en nuestras marcas, en nuestro catálogo virtual y en experiencias de viajes.
Los puntos que tengo, ¿a cuántos pesos equivalen al momento de usarlos?El valor de 1 punto equivale a $7 pesos, que podrás disfrutar en nuestros comercios aliados, en el catálogo virtual y en experiencias de viajes.
Como será la acumulación en el grupo éxito y carulla?
Éxito y carulla | Gana y usa puntos | Por cada $700: 1 punto |
Viajes Éxito | Gana puntos | Por cada $3.500: 1 punto |
Seguros Éxito | Gana y usa puntos | Por cada $700: 1 punto |
Móvil Éxito | Gana y usa puntos | Por cada $700: 1 punto |
Como será la acumulación en Bancolombia?
Tarjeta | Pesos | Número de puntos | Vencimiento |
---|---|---|---|
American Express Platinum | $3.300 | 6 | 14 meses |
American Express Oro | $3.300 | 6 | 14 meses |
American Express Verde | $4.800 | 6 | 14 meses |
American Express Azul | $6.600 | 6 | 14 meses |
Mastercard Black | $3.300 | 6 | 12 meses |
Mastercard Platinum | $3.300 | 6 | 12 meses |
Mastercard Oro Intelecto | $4.800 | 6 | 12 meses |
Mastercard Esso Mobil Oro | $4.800 | 6 | 12 meses |
Mastercard Oro | $4.800 | 6 | 12 meses |
Mastercard Sufi | $4.800 | 6 | 12 meses |
Mastercard Clásica E-card | $6.600 | 6 | 12 meses |
Mastercard Clásica Intelecto | $6.600 | 6 | 12 meses |
Mastercard Clásica | $6.600 | 6 | 12 meses |
Mastercard Esso Mobil Clásica | $6.600 | 6 | 12 meses |
Mastercard Clásica Joven | $6.600 | 6 | 12 meses |
Visa Platinum | $3.300 | 6 | 12 meses |
Visa Infinite | $3.300 | 6 | 12 meses |
Visa Oro | $4.800 | 6 | 12 meses |
Visa Clásica | $6.600 | 6 | 12 meses |
Visa Clásica Selección | $6.600 | 6 | 12 meses |
Amex Business Oro Empresas | $11.400 | 6 | 14 meses |
Amex Business Verde Pyme | $11.400 | 6 | 14 meses |
Mastercard Empresarial | $11.400 | 6 | 12 meses |
Visa Empresarial | $11.400 | 6 | 12 meses |
Para los demás aliados les invito a consultar en la pagina https://www.puntoscolombia.com/aliados
Tendríamos el siguiente calculo
- (256.000*3300) / 6 = 140’800.000 millones
(Poco mas de 48.000 usd) necesarios para obtener un viaje de ese estilo
- 256.000 x $7 = 1’792.000
seria el valor dado por puntoscolombia para ese paquete
Lo que me da para pensar que puede llegar a convertirse en unas muy buenas redenciones ya que según las clases tarifarias que esta adquiriendo puedo ver que son tarifas comerciales y que pueden generar puntos, a diferencia de las tarifas de redención que no generan.
Talvez reunir “una compra” de 48k usd parezca complicado pero creo que los Laneros adinerados no tendrán mucho complique, ademas que si mercan en el éxito, pagando con una tc bancolombia estaríamos hablando de mas o menos 10 puntos por cada 3000 pesos gastados.
Habra que ver si esas promociones son constantes y no traen ningún guardado
YourFriendPablo febrero 4, 2019
Great, I really like it! Youre awesome