En el proceso de fortalecimiento interno para los ingresos operacionales, Avianca Holdings lanzó un nuevo portafolio tarifario que permitirá al viajero elegir los servicios y ventajas que pagará.
CARACTERISTICAS DE LAS BANDAS
CLASE ECONOMICA
- S: Diseñada para los pasajeros que viajan ligero y necesitan atributos básicos. Precios más competitivos e incluye equipaje de mano de hasta 10 kg y acumulación de 25 por ciento de las millas recorridas.
- M: Es una combinación entre buen precio y beneficios. Incluye equipaje de mano, equipaje despachado en bodega de hasta 23kg, preselección de silla y además acumula el 100% de las millas recorridas.
- L: Para los viajeros, primero los beneficios- Viaja con 2 maletas en bodega de hasta 23kg cada una, asiento preferente (Economy Plus), 150% de acumulación de millas.
CABINA EJECUTIVA
- XL: La tarifa promocional de clase ejecutiva que permite llevar dos maletas de hasta 32kg c/u, preselección de silla, acceso a las salas VIP Gold y acumulación de 150% sobre las millas voladas.
- XXL: Pensada para viajar sin complicaciones, lleva 2 maletas de hasta 32kg, acceso a las Salas Diamond (Bajo disponibilidad), entre otros.
RESUMEN DE LAS TARIFAS EN BANDAS
Beneficios | S Vuela práctico y ligero | M Vuela con más equipaje y elige tu silla | L Más beneficios y flexibilidad en cambios | XL Disfruta servicios superiores | XXL Vive una experiencia preferencial |
---|---|---|---|---|---|
Equipaje de mano | 1 X 10 Kg / 22 Lbs + 1 artículo personal | 1 X 10 Kg / 22 Lbs + 1 artículo personal | 1 X 10 Kg / 22 Lbs + 1 artículo personal | 1 X 10 Kg / 22 Lbs + 1 artículo personal | 1 X 10 Kg / 22 Lbs + 1 artículo personal |
Equipaje facturado | Desde $69.900 | 1 X 23 Kg / 50 Lbs | 2 X 23 Kg / 50 Lbs | 2 X 32 Kg / 70 Lbs | 2 X 32 Kg / 70 Lbs |
Selección de asientos | Desde $12.990 | Sí | Sí | ||
Economy Plus / Cabina ejecutiva | Desde $39.990 (sujeto a disponibilidad) | Desde $29.990 (sujeto a disponibilidad) | Sí (sujeto a disponibilidad) | Cabina Ejecutiva | Cabina Ejecutiva |
Cambios | Desde $120.000 | Desde $85.000 | Sí | Desde $85.000 | Sí |
Reembolso | Desde $100.000 | Sí | Desde $100.000 | Sí | |
Acumulación de millas | 25% (+25% exclusivo avianca.com) | 100% (+25% exclusivo avianca.com) | 150% (+25% exclusivo avianca.com) | 150% (+25% exclusivo avianca.com) | 200% (+25% exclusivo avianca.com) |
Ascenso de clase para socios LifeMiles Élite | Sí | Sí | |||
Equipaje adicional para socios LifeMiles Silver | +1 x 23 Kg / 50 Lbs | +1 x 23 Kg / 50 Lbs | +1 x 23 Kg / 50 Lbs | ||
Equipaje adicional para socios LifeMiles Gold & Diamond | +2 x 23 Kg / 50 Lbs | +2 x 23 Kg / 50 Lbs | +2 x 23 Kg / 50 Lbs | +1 x 23 Kg / 50 Lbs | +1 x 23 Kg / 50 Lbs |
Número de segmentos para estatus Élite | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Consulta los términos y condiciones del servicio Economy Plus.
Costos para adelanto de vuelo: en tarifa S, M y XL desde $60.000, y para las tarifas L y XXL está incluído sin costo adicional.
Valores comunicados en pesos colombianos.
Información tomada de https://www.avianca.com/co/es/experiencia/comprar-en-avianca/tarifas/tipos-de-tarifas/
Parece uno de los planes que permitirá a Avianca su pronta recuperación, ya que recordando en algunas fechas se comentaba sobre las grandes deudas con UNITED y que obligo a Avianca a revisar todo su Direccionamiento Estrategico y Operacional